
MVi-400WV2RN1(A) VRF kültéri egység (40 kW, R410A)
Midea
VRF kültéri egység
MVi-400WV2RN1(A)
❄40 kWNévleges teljesítmény
♧R410AHűtőközeg
⌘A++Energiaosztály
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MVi-400WV2RN1(A) |
| Névleges teljesítmény | 40 kW |
| Hűtőközeg | R410A |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 7.4 |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 7.4 |
| VRF termékcsalád | V8 |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 380-415/3/50 |
| VRF kültéri kivitel | Side discharge individual 2 csöves |
| Névleges hűtési teljesítmény | 40 kW |
| Fűtési teljesítmény | 40 kW |
| Légszállítás | 12500 m3/h |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 23 |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A+++ |
| SEER | 6.65 |
| SCOP | 4.15 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 82 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 59 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 55 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -30 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 30 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 15.7 |
| Jótállás (év) | 3 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | Doctor M2.0, EVI kompresszor, Full DC inverter technológia, HyperLink, Intelligens leolvasztási technológia, SuperSense, Széles működési tartomány |
Letölthető dokumentumok
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


MDV-D28G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Részletek ↗
