
MV8S-560WV2RN1 VRF kültéri egység (56 kW, R410A)
Midea
VRF kültéri egység
MV8S-560WV2RN1
❄56 kWNévleges teljesítmény
♧R410AHűtőközeg
⌘A++Energiaosztály
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MV8S-560WV2RN1 |
| Névleges teljesítmény | 56 kW |
| Hűtőközeg | R410A |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 8.5 |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 8.5 |
| VRF termékcsalád | V8 |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 380-415/3/50 |
| VRF kültéri kivitel | Side discharge modular 2 csöves |
| Névleges hűtési teljesítmény | 56 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5,6 kW |
| Légszállítás | 18500 m3/h |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 32 |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A+++ |
| SEER | 5.95 |
| SCOP | 4.07 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 89 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 61 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 55 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -30 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 30 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 22.9 |
| Jótállás (év) | 3 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | Doctor M2.0, EVI kompresszor, Full DC inverter technológia, HyperLink, Intelligens leolvasztási technológia, SuperSense, Széles működési tartomány |
Letölthető dokumentumok
- Midea MV8S, MVi252-615WV2RN1(A), (B)_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG
- Midea MV8S-252-615WV2RN1_Kezelési és Telepítési Útmutató_ENG
- Midea CAC 2023_Katalógus_HUN
- Midea RM12F1_Infrás távszabályzó_Telepítési és Használati Útmutató_HU
- Midea WDC3-86T_Távszabályzó használati útmutató_HU
- Midea WDC3-86S Távszabályzó_Telepítési és Használati Útmutató_HU
- Jótállási dokumentum
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


MDV-D28G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Részletek ↗
