
MCB2-09-SP Breezeless E oldalfali split (2,6 kW)
Midea
Breezeless E oldalfali split
MCB2-09-SP
❄2,6 kWNévleges teljesítmény
⌘A++Energiaosztály
270 510 Ft
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MCB2-09-SP |
| Névleges teljesítmény | 2,6 kW |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.9 kW |
| Légszállítás | 2200, 415 m3/h |
| Energiaosztály fűtés | A+++ |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 53, 62 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 32, 54 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15, 16 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 32, 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 18 |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24, 30 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 12 |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.55 |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.55 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -25 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.65 |
| Lábtávolság (mm) | 452 |
| Jótállás (év) | 5 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | "Breeze away" funkció, BreezeleSS funkció, Csepptálca fűtés, Energiafogyasztás ellenőrzése mobilalkalmazással, Follow me funkció, Ionizátor, Karterfűtés, Öntanuló algoritmus, Silent mód, WIFI vezérlés |
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


Gree Dark Pro inverter 3,5 kW klíma szett
Részletek ↗
Gree Comfort Pro inverter 5,3 kW klíma szett
Részletek ↗270 510 Ft
Vásárláshoz ↑
