
MCB2-18-SP Breezeless E oldalfali split (5,3 kW)
Midea
Breezeless E oldalfali split
MCB2-18-SP
❄5,3 kWNévleges teljesítmény
⌘A++Energiaosztály
410 210 Ft
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MCB2-18-SP |
| Névleges teljesítmény | 5,3 kW |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A+++ |
| SEER | 7.1 |
| SCOP | 4.1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 56, 65 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 20 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 35 |
| Légszállítás | 2100 m³/h, 41 m3/h |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 41, 57 |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 1.1 |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 1.1 |
| Lábtávolság (mm) | 511 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.6 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 |
| Jótállás (év) | 5 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | "Breeze away" funkció, BreezeleSS funkció, Csepptálca fűtés, Energiafogyasztás ellenőrzése mobilalkalmazással, Follow me funkció, Ionizátor, Karterfűtés, Öntanuló algoritmus, Silent mód, WIFI vezérlés |
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


Gree Comfort Pro inverter 5,3 kW klíma szett
Részletek ↗
Gree G-Time inverter 7,1 kW klíma szett
Részletek ↗410 210 Ft
Vásárláshoz ↑
