
MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal
Midea
Magasoldalfali fan-coil PQE porttal
MKG-V250C
⌘A++Energiaosztály
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MKG-V250C |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.97 kW |
| Légszállítás | 492 m3/h |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 32 |
| Víztérfogatáram | 0.48 m3/h |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 42 |
| Jótállás (év) | 3 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | Csendes működés, Energiatakarékos működés, Közvetlen ModBus épületfelügyeletre való csatlakozás |
Részletes termékleírás
A PQE port: az egység ModBus épületfelügyeletre közvetlen módon való csatlakozásának lehetőségét biztosítja.
Műszaki adatok
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Hűtőközeg | Nem |
|---|---|
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 |
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Névleges hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Névleges fűtési teljesítmény | 2.97 kW |
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Légszállítás | 492 m3/h |
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Hangnyomásszint (dB(A)) | 32 |
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Víztérfogatáram | 0.48 m3/h |
| MKG-V250C Magasoldalfali fan-coil PQE porttal – Hangteljesítményszint (dB(A)) | 42 |
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


MKH5-V600 parapet-mennyezeti fan-coil (alsó légbeszívás; 2 csöves; DC-motoros)
Részletek ↗
