
MVi-252WV2RN1(B) VRF kültéri egység (25,2 kW, R410A)
Midea
VRF kültéri egység
MVi-252WV2RN1(B)
❄25,2 kWNévleges teljesítmény
♧R410AHűtőközeg
⌘A++Energiaosztály
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MVi-252WV2RN1(B) |
| Névleges teljesítmény | 25,2 kW |
| Hűtőközeg | R410A |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 6.1 |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 6.1 |
| VRF termékcsalád | V8 |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 380-415/3/50 |
| VRF kültéri kivitel | Side discharge individual 2 csöves |
| Névleges hűtési teljesítmény | 25.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 25.2 kW |
| Légszállítás | 11800 m3/h |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 13 |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A+++ |
| SEER | 7.25 |
| SCOP | 4.15 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 76 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 56 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 55 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -30 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 30 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 7.6 |
| Jótállás (év) | 3 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | Doctor M2.0, EVI kompresszor, Full DC inverter technológia, HyperLink, Intelligens leolvasztási technológia, SuperSense, Széles működési tartomány |
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


MDV-D22G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Részletek ↗
