
MVi-615WV2RN1(A) VRF kültéri egység (61,5 kW, R410A)
Midea
VRF kültéri egység
MVi-615WV2RN1(A)
❄61,5 kWNévleges teljesítmény
♧R410AHűtőközeg
⌘A++Energiaosztály
Műszaki adatok
| Gyártó | Midea |
|---|---|
| Modell | MVi-615WV2RN1(A) |
| Névleges teljesítmény | 61,5 kW |
| Hűtőközeg | R410A |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 8.5 |
| VRF termékcsalád | V8 |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 380-415/3/50 |
| VRF kültéri kivitel | Side discharge individual 2 csöves |
| Névleges hűtési teljesítmény | 61.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 61.5 kW |
| Légszállítás | 19000 m3/h |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 36 |
| Energiaosztály hűtés | A+++ |
| Energiaosztály fűtés | A+++ |
| SEER | 6.15 |
| SCOP | 3.9 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 89 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 62 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 55 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -30 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 30 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 30.8 |
| Jótállás (év) | 3 |
| Energiaosztály | A++ |
| Kiemelt tulajdonság | Doctor M2.0, EVI kompresszor, Full DC inverter technológia, HyperLink, Intelligens leolvasztási technológia, SuperSense, Széles működési tartomány |
Letölthető dokumentumok
Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Kérdésed van a készülékről vagy a telepítésről? Egyeztess velünk a megfelelő megoldásról.
Hasonló termékek


MDV-D22G/N1Y-C oldalfali beltéri (fehér)
Részletek ↗
